SEGRETARIO COMUNALE | |
Federica Bifulco |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Area I - Servizi Interni Amministrativi
telefono | 06.9962401 / 06.99675132 - int. 11 | ||
mail di area | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
||
responsabile | Federica Bifulco | ||
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |||
posta certificata | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
Orari di apertura al pubblico | |||
Anagrafe - Stato civile - Elettorali | lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì (ore 10:00-12:00) lunedì e giovedì pomeriggio (ore 15:00-17:00) |
||
Servizi sociali | solo su appuntamento telefonico (335.5390996): lunedì - mercoledì - venerdì (ore 10:00-12:00) | ||
Istruzione - Trasporto pubblico - Protocollo | da lunedì a venerdì (ore 10:00-12:00) | ||
dipendente | ufficio | tel. | |
Lidia Altobelli | Servizi demografici | int. 12 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Ambra Saltalamacchia | Protocollo | int. 13 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Micol Fiorentini | Segreteria Istruzione |
int. 14 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Cinzia Pulcini | Servizi sociali | int. 15 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Sara Pulvirenti | Staff del Sindaco | int. 16 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Area II - Servizi Finanziari e Tributi
telefono | 06.9962401 / 06.99675132 - int. 21 | ||
mail di area | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
responsabile | Stefano Ciferri | ||
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |||
posta certificata | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
Orari di apertura al pubblico | |||
Tributi | mercoledì (ore 10:00-12:00) giovedì (ore 10:00-12:00 / 15:00-17:00) |
||
dipendente | ufficio | tel. | |
Daniela De Felici | Tributi comunali | int. 22 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Silvia Tabirri | Tributi comunali | int. 23 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Lorella Ercolani | Servizi finanziari | int. 24 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Carla Birellini | Servizi finanziari | int. 25 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Area III – Area Tecnica
telefono | 06.9962401 / 06.99675132 - int. 31 | ||
mail di area e Urbanistica | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
responsabile | Andrea Scopetti | ||
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |||
posta certificata | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
Orari di apertura al pubblico | |||
tutti i servizi | lunedì (ore 10:00-12:00 / 16:00-18:00) giovedì (ore 10:00-12:00) |
||
dipendente | ufficio | tel. | |
Simona Cecchini | Edilizia e Urbanistica | int. 32 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Simonetta Mazzoni | Servizi cimiteriali, allacci idrici e fognari, fosse biologiche, taglio alberi |
int. 33 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Kamila Svobodova | SUAP, commercio, servizio raccolta rifiuti, manutenzioni, patrimonio |
int. 34 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Vittorio Pasquali | Manutenzioni | tel.: 366.6795947 |
Area IV - Polizia Locale
telefono | 06.9962401 / 06.99675132 | ||
mail di area | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
responsabile | Alessandro Bettarelli | ||
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |||
posta certificata | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
Orari di apertura al pubblico | |||
tutti giorni durante l’orario di lavoro come da turnazione mensile | |||
dipendente | ufficio | tel. | telefono di servizio |
Rosaria De Simone | Agente di Polizia Locale | int. 41 | 335.5391035 |
Luciano Andreoni | Agente di Polizia Locale | int. 42 | |
Gisella Sciamanna | Agente di Polizia Locale | int. 43 | 335.5391007 |